| Wetterlage, Prognosen, Karten, Radar, Animationen | |||||||||||||
| Lokalprognosen MeteoSchweiz | Niederschlagsradar Schweiz | ||||||||||||
| Profiwetter meteomedia | Niederschlagsradar Deutschland | ||||||||||||
| Temperaturprognose 15 Tage Zürich | Niederschlagsradar Oberitalien | ||||||||||||
| Isobarenanimation | Niederschlagsradar Österreich | ||||||||||||
| Mittelfristprognosen NZZ | Unwetterzentrale Schweiz meteomedia | ||||||||||||
| Pollenprognose | Unwetterzentrale Deutschland | ||||||||||||
| Pollenbulletin jeder Station | Gefahrenkarte MeteoSchweiz | ||||||||||||
| Wetterkarte Animation | Fronten, Wolken, Gewitter über Europa | ||||||||||||
| 14 Tage Wetter nach Ortschaft | Blitze und Regen Schweiz | ||||||||||||
| Wolkenanimation Europa | Blitze Mitteleuropa | ||||||||||||
| Bodendruckfeld Europa | Blitze Europa | ||||||||||||
| Bodensee-Wetterprognose | |||||||||||||
| Wetterprognosen für die Ostschweiz und das Bodenseegebiet | |||||||||||||
| Die Temperaturen gelten für Höhenlagen von 400 bis 600 müM. | |||||||||||||
| Temperaturabweichung heute | -1 | °C | (Referenz ist der Mittelwert 1978 - 2009) | ||||||||||
| Mittwoch | 08.09.2010 07:00 | ||||||||||||
| Das Wetter | Eine Kaltfront nähert sich von Westen her der Ostschweiz. Sie erfasst am Vormittag zunehmend auch die Ostschweiz und bringt viel Regen. Am Donnerstag weiterhin viele Wolken und höchstens wenig Sonne am Nachmittag, ansonsten am Vormittag noch abklingender Regen. Am Freitagvormittag noch etwas Regen, am Nachmittag Aufhellungen und im Flachland trocken. Das Wochenende ist schön und warm. Im Flachland zeigen sich einzelne Morgennebel. Am Montag regnerisch und kühler. Ab Dienstag Wetterbesserung. | ||||||||||||
| Datum | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | ||||
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||||
| Trefferquote ca. | % | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 54 | 50 | |||
| Wetter |
|
||||||||||||
| Temperaturminimum | °C | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Temperaturmaximum | °C | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | |||
| Grasminimum 5 cm über Boden | °C | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Erdbodentemperatur 10 cm tief | °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Sonnenscheindauer | Std | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Niederschlagsmenge | mm | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Potentielle Verdunstung (math.) | mm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wasserbilanz | mm | 15 | 8 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | |||
| Bodenfeuchte nutzbare Kapazität % | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 100 | 98 | 97 | 97 | ||||
| Interpretation | Die Böden sind mit einsetzendem Regen gesättigt. Sie bleiben es für einige Tage. | ||||||||||||
| Phänologie | keine Meldung | ||||||||||||
| Vegetationsstand | keine Meldung | ||||||||||||