Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.05.2025 15:10
Datum Zeit T innen Temperatur Feuchte Druck Regen Windmittel Windrichtung Windrichtung Sonne Verdunstung UV Strahlung Taupunkt Windspitze
21.05.2025 15:10 23.6 °C 17.6 °C 62 % 1012.9 hPa 0.0 mm 9.5 km/h W-NW 300 ° 0 min 0.001 mm 3.6 UV-I 318 W/m² 10.2 °C 15.6 km/h
21.05.2025 15:05 23.6 °C 17.7 °C 62 % 1012.9 hPa 0.0 mm 10.3 km/h W-NW 302 ° 0 min 0.279 mm 3.6 UV-I 308 W/m² 10.3 °C 19.1 km/h
21.05.2025 15:00 23.6 °C 17.7 °C 64 % 1012.9 hPa 0.0 mm 10.6 km/h W 269 ° 0 min 0.000 mm 3.8 UV-I 336 W/m² 10.8 °C 15.6 km/h
21.05.2025 14:55 23.6 °C 17.8 °C 61 % 1012.8 hPa 0.0 mm 9.5 km/h W 270 ° 0 min 0.000 mm 3.5 UV-I 288 W/m² 10.2 °C 13.9 km/h
21.05.2025 14:50 23.6 °C 17.8 °C 61 % 1012.9 hPa 0.0 mm 10.0 km/h W 265 ° 0 min 0.000 mm 3.6 UV-I 294 W/m² 10.2 °C 15.6 km/h
21.05.2025 14:45 23.6 °C 17.9 °C 62 % 1012.9 hPa 0.0 mm 9.0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0.000 mm 4.0 UV-I 322 W/m² 10.5 °C 15.6 km/h
21.05.2025 14:40 23.6 °C 17.8 °C 62 % 1012.9 hPa 0.0 mm 10.8 km/h W-NW 284 ° 0 min 0.000 mm 4.4 UV-I 364 W/m² 10.4 °C 15.6 km/h
21.05.2025 14:35 23.6 °C 17.8 °C 64 % 1012.8 hPa 0.0 mm 10.3 km/h SW 236 ° 0 min 0.000 mm 4.2 UV-I 341 W/m² 10.9 °C 17.4 km/h
21.05.2025 14:30 23.6 °C 17.8 °C 62 % 1012.8 hPa 0.0 mm 11.7 km/h W-SW 257 ° 0 min 0.000 mm 4.5 UV-I 353 W/m² 10.4 °C 17.4 km/h
21.05.2025 14:25 23.6 °C 17.9 °C 62 % 1012.8 hPa 0.0 mm 12.6 km/h SW 215 ° 0 min 0.000 mm 5.0 UV-I 390 W/m² 10.5 °C 20.9 km/h
21.05.2025 14:20 23.6 °C 18.0 °C 62 % 1012.8 hPa 0.0 mm 13.5 km/h W-SW 257 ° 5 min 0.000 mm 5.4 UV-I 427 W/m² 10.6 °C 20.9 km/h
_ Min-Zeit 04:00 04:25 16:05 14:10 - 03:55 - - - - - - 16:05 03:55
Minimum _ 21.7 °C 12.7 °C 42 % 1012.8 hPa - 0.0 km/h - - - - - - 8.0 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:20 16:00 07:30 22:55 06:00 14:00 - - 10:35 15:05 11:45 11:45 09:05 14:00
Maximum _ 23.6 °C 21.7 °C 89 % 1015.9 hPa 0.4 mm 16.7 km/h
W-NW
- - 5 min 0.279 mm 9.6 UV-I 745 W/m² 12.3 °C 26.1 km/h
W
Durchschnitt _ 22.5 °C 15.6 °C 73 % 1014.5 hPa #6.8 mm 5.0 km/h W-NW - #1:00 h #1.499 mm 3.5 UV-I 206 W/m² 10.5 °C 9.2 km/h