Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 02:40
Datum Zeit T innen Temperatur Feuchte Druck Regen Windmittel Windrichtung Windrichtung Sonne Verdunstung UV Strahlung Taupunkt Windspitze
19.01.2026 02:40 20.1 °C -2.0 °C 96 % 1022.1 hPa 0.0 mm 4.4 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C 5.2 km/h
19.01.2026 02:35 20.1 °C -1.9 °C 96 % 1022.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h O-SO 122 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 7.0 km/h
19.01.2026 02:30 20.2 °C -2.0 °C 96 % 1022.1 hPa 0.0 mm 2.9 km/h S-SO 149 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C 5.2 km/h
19.01.2026 02:25 20.1 °C -2.0 °C 96 % 1022.1 hPa 0.0 mm 2.5 km/h S-SO 153 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C 5.2 km/h
19.01.2026 02:20 20.2 °C -1.9 °C 96 % 1022.1 hPa 0.0 mm 2.4 km/h O 96 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 5.2 km/h
19.01.2026 02:15 20.2 °C -1.9 °C 96 % 1022.0 hPa 0.0 mm 2.0 km/h O-NO 74 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 5.2 km/h
19.01.2026 02:10 20.2 °C -1.9 °C 96 % 1022.0 hPa 0.0 mm 1.3 km/h O 98 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 3.5 km/h
19.01.2026 02:05 20.2 °C -1.9 °C 96 % 1022.0 hPa 0.0 mm 1.1 km/h SO 136 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 3.5 km/h
19.01.2026 02:00 20.2 °C -1.9 °C 96 % 1021.9 hPa 0.0 mm 2.4 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 5.2 km/h
19.01.2026 01:55 20.2 °C -1.9 °C 96 % 1022.1 hPa 0.0 mm 3.4 km/h SO 137 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 5.2 km/h
19.01.2026 01:50 20.2 °C -1.8 °C 96 % 1022.0 hPa 0.0 mm 4.4 km/h SO 124 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.4 °C 7.0 km/h
_ Min-Zeit 02:25 02:10 03:30 06:10 - 22:50 - - - - - - 02:25 20:20
Minimum _ 20.1 °C -2.0 °C 95 % 1021.1 hPa - 0.0 km/h - - - - - - -2.6 °C 1.7 km/h
_ Max-Zeit 12:35 16:00 03:00 11:05 03:00 03:25 - - 03:00 11:00 12:00 12:30 15:50 03:25
Maximum _ 22.3 °C -0.3 °C 96 % 1022.6 hPa 0.0 mm 10.0 km/h
NO
- - 0 min 0.026 mm 0.8 UV-I 77 W/m² -1.1 °C 15.6 km/h
NO
Durchschnitt _ 21.2 °C -1.1 °C 96 % 1021.8 hPa #0.0 mm 4.0 km/h NO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 7.8 km/h